南京金港投资有限公司
企业简介

南京金港投资有限公司 main business:实业投资;科技园区及配套设施的开发、管理、服务;科技项目的开发、推广、转让、服务;网络建设;人力资源信息咨询服务;企业管理咨询;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) and other products. Company respected "practical, hard work, responsibility" spirit of enterprise, and to integrity, win-win, creating business ideas, to create a good business environment, with a new management model, perfect technology, attentive service, excellent quality of basic survival, we always adhere to customer first intentions to serve customers, persist in using their services to impress clients.

welcome new and old customers to visit our company guidance, my company specific address is: 江苏省南京市栖霞区和燕路251号1幢14楼.

If you are interested in our products or have any questions, you can give us a message, or contact us directly, we will receive your information, will be the first time in a timely manner contact with you.

南京金港投资有限公司的工商信息
  • 320100000038616
  • 913201007712684868
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 有限责任公司
  • 2005年03月25日
  • 陈永平
  • 21500.000000
  • 2005年03月25日 至 2025年03月24日
  • 南京市工商行政管理局
  • 2018年03月13日
  • 南京市栖霞区甘家边东108号1幢501室
  • 实业投资;科技园区及配套设施的开发、管理、服务;科技项目的开发、推广、转让、服务;网络建设;人力资源信息咨询服务;企业管理咨询;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
南京金港投资有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 7751125 栖霞山 2009-10-12 电视播放;信息传送;计算机终端通讯;计算机辅助信息与图像传输;电子邮件;电子公告牌服务(通讯服务);提供与全球计算机网络的电讯联接服务;远程会议服务;传真发送;电信信息 查看详情
2 7784159 栖霞山 2009-10-26 果酒(含酒精);开胃酒;葡萄酒;鸡尾酒;酒(利口酒);酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);含水果的酒精饮料;朗姆酒;汽酒 查看详情
3 7784209 栖霞山 2009-10-26 烟草;雪茄烟;香烟;香烟嘴;烟斗;香烟盒;烟灰缸;火柴;抽烟用打火机;卷烟纸 查看详情
4 7784104 栖霞山 2009-10-26 豆浆;粽子;元宵 查看详情
5 7787245 栖霞山 2009-10-27 纸;书籍;临摹用字帖;杂志(期刊);图画;雕刻印刷品(书画刻印作品);块墨;绘画材料;书写工具;念珠 查看详情
6 7781115 栖霞山 2009-10-23 灯;电热水器;冰箱;空气调节设备;供水设备;浴室装置;水净化装置;小型取暖器;饮水机;烹调器具 查看详情
7 7751246 栖霞山 2009-10-12 教育;培训;组织文化或教育展览;安排和组织培训班;组织表演(演出);表演制作;书籍出版;公共游乐场;节目制作;演出 查看详情
8 7750689 栖霞山 2009-10-12 工业用油;润滑剂;点火纸捻;燃料;灯芯;蜡(原料);蜡烛;除尘制剂;吸尘合成制剂;汽车燃料 查看详情
9 7780971 栖霞山 2009-10-23 农业器具(手动的);园艺工具(手动的);剃须刀;指甲刀(电动或非电动);刀;随身武器;餐具(刀、叉和匙);扳手(手工具);雕刻工具(手工具);工具带(架) 查看详情
10 7791273 栖霞山 2009-10-28 钢琴;乐器;鼓(乐器);打击乐器;吉它;电子琴;乐器弦;音乐盒;弦乐器;笛; 查看详情
11 7780701 栖霞山 2009-10-23 染料;颜料;食用色素;印刷油墨;防腐剂;天然树脂;树胶脂;皮肤绘画用墨;油漆;着色剂 查看详情
12 7784335 栖霞山 2009-10-26 理疗;整形外科;芳香疗法;饮食营养指导;蒸气浴;修指甲;按摩;美容院;园艺;美容师服务 查看详情
13 7791330 栖霞山 2009-10-28 包装用纺织品袋(包);防水帆布;纺织品纤维;棉屑(填塞物);绳索;丝棉;填料;网;未加工棉花;羊毛 查看详情
14 7784134 栖霞山 2009-10-26 奶茶(非奶为主);柠檬水;果汁;葡萄汁;无酒精水果混合饮料;花生牛奶(软饮料);酸梅汤;果子粉;纯净水(饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料 查看详情
15 7750917 栖霞山 2009-10-12 广告;商业管理辅助;商业管理和组织咨询;进出口代理;拍卖;替他人推销;替他人采购(替其他企业购买商品或服务);艺术家演出的商业管理;商业场所搬迁;计算机数据库信息系统化 查看详情
16 7787647 栖霞山 2009-10-27 家用或厨房用容器;餐具(刀、叉、匙除外);水晶工艺品;饮用器皿;瓷、赤陶或玻璃艺术品;梳;牙刷;化妆用具;水晶(玻璃制品);陶器 查看详情
17 8791439 栖霞山 2010-10-29 钢琴;乐器;鼓(乐器);打击乐器;吉它;电子琴;乐器弦;音乐盒;弦乐器;笛 查看详情
18 7750968 栖霞山 2009-10-12 金融服务;艺术品估价;古钱币估价;邮票估价;不动产出租;不动产代理;不动产经纪;不动产评估;不动产管理;商品房销售 查看详情
19 7780830 栖霞山 2009-10-23 中药成药;中药袋;牙用光洁剂;人用药;针剂;净化剂;兽医用药;消毒纸巾 查看详情
20 7781133 栖霞山 2009-10-23 电动车辆;摩托车;自行车;小型机动车;缆车;手推车;车辆用轮胎;船用螺旋桨;车轮;婴儿车 查看详情
21 7781076 栖霞山 2009-10-23 计算机;成套无线电话机;化学仪器和器具;照相机(摄影);电手套;电池;电熨斗;眼镜;电门铃;测量仪器 查看详情
22 7791380 栖霞山 2009-10-28 花哨的小商品(绣制品);绣金制品;绳编工艺品;发夹;衣服装饰品;扣子(服装配件);发饰品;线带;帽子装饰品(非贵重金属);人造花 查看详情
23 7780881 栖霞山 2009-10-23 未加工或半加工普通金属;金属管;五金器具;金属锁(非电);普通金属艺术品;非电气金属电缆接头;金属建筑材料;医院用金属身份证明手镯;普通金属线;金属工具盒(空) 查看详情
24 7781096 栖霞山 2009-10-23 医疗器械和仪器;牙科设备;电疗器械;电子针灸仪;奶瓶;非化学避孕用具;假肢;矫形带;缝合材料;医用放射设备 查看详情
25 7787198 栖霞山 2009-10-27 信号火箭;信号烟火;爆炸性烟雾信号;催泪武器;焰火;烟火产品;烟花;爆竹;引火物;火药 查看详情
26 7787411 栖霞山 2009-10-27 木材;建筑石料;水泥;砖;非金属建筑物;非金属建筑材料;建筑用塑料管;非金属耐火建筑材料;塑钢门窗;大理石 查看详情
27 7751082 栖霞山 2009-10-12 照明设备的安装和修理;机械安装、保养和修理;电器设备的安装与修理;建筑信息;室内装璜;办公室用机器和设备的安装、保养和维修;计算机硬件安装、维护和修理;医疗器械的安装和修理;供暖设备的安装和修理;商品房建造 查看详情
28 7784388 栖霞山 2009-10-26 侦探公司;家务服务;殡仪;临时看管房子;服装出租;交友服务;仲裁;知识产权咨询;法律研究;版权管理 查看详情
29 7784234 栖霞山 2009-10-26 质量控制;质量检测;计算机编程;工程;工程绘图;测量;室内装饰设计;建设项目的开发;研究与开发(替他人);造型(工业品外观设计) 查看详情
30 7791358 栖霞山 2009-10-28 服装;婴儿全套衣;游泳衣;鞋;帽;袜;手套(服装);围巾;腰带;婚纱 查看详情
31 7780689 栖霞山 2009-10-23 工业用固态气体;酸;工业用同位素;工业化学品;除杀菌剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂和杀寄生虫药外的农业化学品;化学试剂(非医用或兽医用);照像用化学制剂;未加工人造树脂;肥料;焊剂 查看详情
32 7784082 栖霞山 2009-10-26 秋千;木偶;大积木;玩具;智能玩具;棋;运动球类;游泳池(娱乐用品);附有滑动装置的滑冰鞋;钓具; 查看详情
33 7751220 栖霞山 2009-10-12 打磨;金属电镀;纺织品精细加工;木器制作;书籍装订;光学镜片研磨;陶瓷烧制;废物和垃圾的回收;空气净化;水净化 查看详情
34 7784093 栖霞山 2009-10-26 肉干;鱼肉干;蜜饯;以水果为主的零食小吃;花生酱;话梅;精制坚果仁;豆腐制品;果冻;以果蔬为主的零食小吃 查看详情
35 7791301 栖霞山 2009-10-28 非包装用塑料膜;补裂缝用化学化合物;绝缘耐火材料;塑料管;隔音材料;防水隔热粉;绝缘材料;防水包装物;封拉线(卷烟);塑料条 查看详情
36 7750805 栖霞山 2009-10-12 寿衣;毛巾被;浴巾;纺织品毛巾;地巾;被子;褥垫套;床单;洗涤用手套;织物 查看详情
37 7751264 栖霞山 2009-10-12 住所(旅馆、供膳寄宿处);餐厅;咖啡馆;饭店;茶馆;鸡尾酒会服务;汽车旅馆;酒吧;养老院;日间托儿所(看孩子) 查看详情
38 7787734 栖霞山 2009-10-27 未加工或半加工贵重金属;银饰品;宝石;珠宝(首饰);贵重金属艺术品;翡翠;银制工艺品;角、骨、牙、介首饰及艺术品;钟;手表 查看详情
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 南京金港投资有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 南京金港投资有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.
猜你喜欢